Tabella taglie e misure NeroGiardini
Le taglie in tabella sono indicative e possono essere soggette a variazioni in base al modello
Scarpe da Donna
IT | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 5 | 22,3 |
36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 6,5 | 23,4 |
37 | 37 | 4 | 7 | 23,7 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 7,5 | 24,1 |
38 | 38 | 5 | 8 | 24,4 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 8,5 | 24,8 |
39 | 39 | 6 | 9 | 25,1 |
40 | 40 | 7 | 10 | 25,8 |
41 | 41 | 8 | 11 | 26,5 |
Scarpe da Uomo
IT | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5,5 | 6,5 | 24,6 |
40 | 40 | 6 | 7 | 25,3 |
40.5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 25,7 |
41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 8,5 | 26,4 |
42 | 42 | 8 | 9 | 26,7 |
42.5 | 42.5 | 8,5 | 9,5 | 27,1 |
43 | 43 | 9 | 10 | 27,4 |
43.5 | 43.5 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
44 | 44 | 10 | 11 | 28,1 |
45 | 45 | 11 | 12 | 28,8 |
46 | 46 | 12 | 13 | 29,5 |
Scarpe da Bambino
IT | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 2.5 | 10,6 |
19 | 19 | 3 | 3.5 | 11,3 |
20 | 20 | 3.5 | 4.5 | 12 |
21 | 21 | 4.5 | 5 | 12,7 |
22 | 22 | 5.5 | 6 | 13,4 |
23 | 23 | 6 | 6.5 | 14 |
24 | 24 | 7 | 7.5 | 14,7 |
25 | 25 | 7.5 | 8 | 15,4 |
26 | 26 | 8.5 | 9.5 | 16 |
27 | 27 | 9 | 10.5 | 16,7 |
28 | 28 | 10 | 11 | 17,4 |
29 | 29 | 11 | 12 | 18,1 |
30 | 30 | 11.5 | 12.5 | 18,7 |
31 | 31 | 12.5 | 13 | 19,3 |
32 | 32 | 13 | 1.5 | 20 |
33 | 33 | 1 | 2 | 20,7 |
34 | 34 | 2 | 3 | 21,4 |
35 | 35 | 2.5 | 3.5 | 22 |
36 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22,7 |
37 | 37 | 4 | 5 | 23,4 |
38 | 38 | 5 | 6 | 24 |
39 | 39 | 6 | 7 | 24,7 |
COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA
Per scegliere la giusta misura della scarpina bisogna tenere presente che ogni piedino ha la sua speciale morfologia, soprattutto nei più piccoli.
Consigliamo di scegliere una misura che lasci 1/1,5 cm di spazio tra la punta delle dita e la scarpa, anche considerando che il piede del bambino cresce molto in fretta.
Si deve poi tenere conto della facilità di calzata, è sempre meglio scegliere la taglia ed il modello che consentono più agevolmente l’ingresso del piedino.
Abbigliamento Donna
IT | EU | US |
---|---|---|
38 | 38 | XXS |
40 | 40 | XS |
42 | 42 | S |
44 | 44 | M |
46 | 46 | L |
48 | 48 | XL |
50 | 50 | XXL |
Pantaloni Donna
IT | EU | US |
---|---|---|
38 | 38 | 24 |
40 | 40 | 26 |
42 | 42 | 28 |
44 | 44 | 30 |
45 | 45 | 31 |
46 | 46 | 32 |
48 | 48 | 33 |
50 | 50 | 34 |
Abbigliamento Uomo
IT | EU | US |
---|---|---|
46 | 46 | S |
48 | 48 | M |
50 | 50 | L |
52 | 52 | XL |
54 | 54 | XXL |
56 | 56 | XXXL |
58 | 58 | XXXXL |
Camicie Uomo
IT | EU | US |
---|---|---|
39 | 39 | 15 1/2 |
40 | 40 | 15 3/4 |
41 | 41 | 16 |
42 | 42 | 16 1/2 |
43 | 43 | 17 |
44 | 44 | 17 1/2 |
Pantaloni Uomo
IT | EU | US |
---|---|---|
44 | 44 | 30 |
46 | 46 | 32 |
48 | 48 | 34 |
49 | 49 | 35 |
50 | 50 | 36 |
52 | 52 | 38 |
54 | 54 | 40 |
56 | 56 | 42 |