Tabella taglie e misure NeroGiardini
Scopri la tua taglia perfetta nelle tabelle sotto
Scarpe da Donna
IT | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 5 | 22,3 |
36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,4 |
37 | 37 | 4 | 7 | 23,7 |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,1 |
38 | 38 | 5 | 8 | 24,4 |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 24,8 |
39 | 39 | 6 | 9 | 25,1 |
40 | 40 | 7 | 10 | 25,8 |
41 | 41 | 8 | 11 | 26,5 |
Scarpe da Uomo
IT | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5.5 | 6.5 | 24,6 |
40 | 40 | 6 | 7 | 25,3 |
40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25,7 |
41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26,4 |
42 | 42 | 8 | 9 | 26,7 |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27,1 |
43 | 43 | 9 | 10 | 27,4 |
43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27,8 |
44 | 44 | 10 | 11 | 28,1 |
45 | 45 | 11 | 12 | 28,8 |
46 | 46 | 12 | 13 | 29,5 |
Scarpe da Bambino
IT | EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 2.5 | 10,6 |
19 | 19 | 3 | 3.5 | 11,3 |
20 | 20 | 3.5 | 4.5 | 12 |
21 | 21 | 4.5 | 5 | 12,7 |
22 | 22 | 5.5 | 6 | 13,4 |
23 | 23 | 6 | 6.5 | 14 |
24 | 24 | 7 | 7.5 | 14,7 |
25 | 25 | 7.5 | 8 | 15,4 |
26 | 26 | 8.5 | 9.5 | 16 |
27 | 27 | 9 | 10.5 | 16,7 |
28 | 28 | 10 | 11 | 17,4 |
29 | 29 | 11 | 12 | 18,1 |
30 | 30 | 11.5 | 12.5 | 18,7 |
31 | 31 | 12.5 | 13 | 19,3 |
32 | 32 | 13 | 1.5 | 20 |
33 | 33 | 1 | 2 | 20,7 |
34 | 34 | 2 | 3 | 21,4 |
35 | 35 | 2.5 | 3.5 | 22 |
36 | 36 | 3.5 | 4.5 | 22,7 |
37 | 37 | 4 | 5 | 23,4 |
38 | 38 | 5 | 6 | 24 |
39 | 39 | 6 | 7 | 24,7 |